PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 41 | 152 | 47 | 55 | 17 | 2 | 10 | 48 | 31 | 43 | 13 | 1 | .362 | .487 | .697 | 1.184 |
2 | WIL | 30 | 105 | 22 | 34 | 9 | 0 | 10 | 39 | 19 | 26 | 0 | 0 | .324 | .452 | .695 | 1.147 |
3 | CAN | 9 | 33 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | .394 | .523 | .545 | 1.068 |
4 | SC | 49 | 174 | 38 | 58 | 14 | 3 | 5 | 43 | 24 | 35 | 5 | 0 | .333 | .466 | .534 | 1.000 |
5 | WV | 36 | 139 | 22 | 48 | 10 | 1 | 6 | 30 | 13 | 32 | 1 | 2 | .345 | .403 | .561 | .964 |
6 | CAN | 7 | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | .333 | .448 | .500 | .948 |
6 | ABD | 37 | 134 | 28 | 38 | 10 | 3 | 6 | 27 | 27 | 18 | 9 | 4 | .284 | .411 | .537 | .948 |
6 | WV | 33 | 125 | 29 | 42 | 12 | 0 | 2 | 18 | 25 | 28 | 35 | 8 | .336 | .468 | .480 | .948 |
6 | MV | 39 | 146 | 24 | 44 | 8 | 4 | 7 | 39 | 18 | 29 | 4 | 2 | .301 | .393 | .555 | .948 |
10 | MEX | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .313 | .500 | .438 | .938 |
11 | ABD | 35 | 129 | 29 | 41 | 5 | 3 | 4 | 33 | 24 | 32 | 20 | 3 | .318 | .431 | .496 | .927 |
12 | MEX | 6 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | .389 | .478 | .444 | .922 |
13 13 | TRN | 30 | 126 | 22 | 42 | 9 | 1 | 5 | 27 | 3 | 18 | 1 | 3 | .333 | .353 | .540 | .893 |
14 | SC | 64 | 223 | 45 | 59 | 17 | 3 | 8 | 45 | 48 | 82 | 21 | 5 | .265 | .412 | .475 | .887 |
15 | SC | 51 | 184 | 28 | 54 | 10 | 2 | 8 | 40 | 21 | 65 | 3 | 0 | .293 | .374 | .500 | .874 |
16 | TRN | 44 | 154 | 33 | 42 | 7 | 3 | 6 | 33 | 20 | 37 | 17 | 5 | .273 | .383 | .474 | .857 |
17 | WV | 53 | 188 | 33 | 60 | 12 | 4 | 2 | 31 | 21 | 39 | 1 | 1 | .319 | .397 | .457 | .854 |
18 | MV | 36 | 136 | 20 | 44 | 9 | 0 | 1 | 24 | 16 | 29 | 4 | 3 | .324 | .406 | .412 | .818 |
19 | WIL | 53 | 196 | 50 | 63 | 6 | 1 | 1 | 26 | 31 | 39 | 40 | 6 | .321 | .433 | .378 | .811 |
20 | WIL | 37 | 110 | 30 | 31 | 2 | 2 | 0 | 15 | 38 | 20 | 24 | 2 | .282 | .464 | .336 | .800 |
21 21 | CAN | 8 | 26 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | .346 | .452 | .346 | .798 |
22 | ABD | 34 | 134 | 23 | 43 | 9 | 2 | 0 | 11 | 9 | 15 | 8 | 0 | .321 | .374 | .418 | .792 |
23 | WIL | 45 | 159 | 33 | 48 | 8 | 2 | 0 | 30 | 29 | 43 | 16 | 7 | .302 | .410 | .377 | .787 |
23 | ABD | 36 | 141 | 33 | 38 | 5 | 2 | 3 | 31 | 24 | 22 | 21 | 1 | .270 | .390 | .397 | .787 |
25 | WV | 37 | 133 | 21 | 34 | 7 | 1 | 4 | 20 | 18 | 45 | 6 | 1 | .256 | .367 | .414 | .781 |
