PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | 12 | 40 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | 13 | 11 | 2 | .375 | .569 | .525 | 1.094 |
2 | MV | 18 | 70 | 17 | 25 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 11 | 12 | 1 | .357 | .430 | .657 | 1.087 |
3 | CAN | 9 | 33 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | .394 | .523 | .545 | 1.068 |
4 | SC | 13 | 46 | 11 | 16 | 7 | 0 | 1 | 14 | 8 | 11 | 3 | 0 | .348 | .500 | .565 | 1.065 |
5 | WIL | 20 | 61 | 22 | 23 | 4 | 1 | 1 | 10 | 18 | 10 | 13 | 2 | .377 | .524 | .525 | 1.049 |
6 | TRN | 17 | 50 | 22 | 16 | 5 | 3 | 0 | 11 | 16 | 13 | 15 | 1 | .320 | .507 | .540 | 1.047 |
7 | ABD | 16 | 47 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 10 | 10 | 3 | .362 | .565 | .426 | .991 |
8 | TRN | 12 | 38 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | 11 | 8 | 1 | .342 | .509 | .474 | .983 |
9 | WIL | 20 | 70 | 20 | 24 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 15 | 4 | 0 | .343 | .433 | .543 | .976 |
10 | MV | 14 | 48 | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 15 | 4 | 4 | .313 | .433 | .542 | .975 |
11 | WIL | 17 | 48 | 11 | 13 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 | .271 | .455 | .500 | .955 |
12 | CAN | 7 | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | .333 | .448 | .500 | .948 |
13 | MEX | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .313 | .500 | .438 | .938 |
14 | MEX | 6 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | .389 | .478 | .444 | .922 |
15 | TRN | 16 | 50 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 11 | 1 | .340 | .414 | .500 | .914 |
16 | WV | 15 | 46 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 5 | 1 | .261 | .370 | .522 | .892 |
17 17 | WIL | 10 | 31 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 10 | 4 | 0 | .258 | .439 | .419 | .858 |
18 | TRN | 11 | 35 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | .257 | .447 | .400 | .847 |
19 19 | SC | 17 | 61 | 15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 15 | 6 | 0 | .262 | .387 | .443 | .830 |
20 | TRN | 19 | 39 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 13 | 7 | 2 | .256 | .464 | .359 | .823 |
21 | SC | 13 | 38 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | .237 | .400 | .421 | .821 |
22 22 | SC | 14 | 49 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 11 | 6 | 1 | .265 | .367 | .449 | .816 |
23 | WIL | 16 | 63 | 15 | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 | 9 | 1 | .302 | .365 | .444 | .809 |
24 | SC | 15 | 42 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | .286 | .396 | .405 | .801 |
25 | MV | 17 | 58 | 12 | 15 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | 14 | 10 | 1 | .259 | .403 | .397 | .800 |
