PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 |
2 | WIL | 26 | 90 | 32 | 36 | 7 | 1 | 2 | 17 | 21 | 14 | 14 | 3 | .400 | .518 | .567 | 1.085 |
3 | CAN | 9 | 33 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | .394 | .523 | .545 | 1.068 |
4 | WIL | 27 | 97 | 28 | 36 | 10 | 3 | 2 | 31 | 15 | 20 | 4 | 2 | .371 | .468 | .598 | 1.066 |
5 | WIL | 18 | 61 | 19 | 23 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 12 | 15 | 3 | .377 | .494 | .525 | 1.019 |
6 | SC | 19 | 67 | 14 | 23 | 7 | 0 | 1 | 18 | 12 | 17 | 4 | 0 | .343 | .477 | .493 | .970 |
7 | CAN | 7 | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | .333 | .448 | .500 | .948 |
8 | MEX | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .313 | .500 | .438 | .938 |
9 | MEX | 6 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | .389 | .478 | .444 | .922 |
10 | WIL | 14 | 41 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 5 | 2 | .341 | .518 | .390 | .908 |
11 | SC | 14 | 40 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 2 | 1 | .250 | .464 | .375 | .839 |
12 | SC | 28 | 97 | 20 | 25 | 10 | 1 | 2 | 20 | 19 | 42 | 12 | 1 | .258 | .390 | .443 | .833 |
13 | WIL | 22 | 89 | 21 | 26 | 4 | 2 | 2 | 20 | 9 | 19 | 12 | 2 | .292 | .353 | .449 | .802 |
14 | WV | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
15 15 | CAN | 8 | 26 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | .346 | .452 | .346 | .798 |
16 | WV | 14 | 50 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | .280 | .368 | .420 | .788 |
17 | SC | 21 | 73 | 12 | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 31 | 1 | 0 | .274 | .386 | .384 | .770 |
18 | TRN | 28 | 94 | 23 | 22 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 23 | 15 | 3 | .234 | .360 | .394 | .754 |
19 | CAN | 8 | 30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | .233 | .385 | .367 | .752 |
20 | CAN | 6 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | .190 | .370 | .381 | .751 |
21 | MEX | 5 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | .250 | .429 | .313 | .742 |
22 | WIL | 15 | 38 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | 1 | .237 | .444 | .289 | .733 |
23 | MEX | 6 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | .273 | .393 | .318 | .711 |
24 | MEX | 6 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | .222 | .318 | .389 | .707 |
25 | MEX | 5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | .250 | .455 | .250 | .705 |
