PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 |
2 | WV | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .444 | .778 | 1.222 |
3 | WIL | 18 | 61 | 19 | 23 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 12 | 15 | 3 | .377 | .494 | .525 | 1.019 |
4 | SC | 19 | 67 | 14 | 23 | 7 | 0 | 1 | 18 | 12 | 17 | 4 | 0 | .343 | .477 | .493 | .970 |
5 | WIL | 14 | 41 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 5 | 2 | .341 | .518 | .390 | .908 |
6 | SC | 28 | 97 | 20 | 25 | 10 | 1 | 2 | 20 | 19 | 42 | 12 | 1 | .258 | .390 | .443 | .833 |
7 | WV | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
8 | WV | 14 | 50 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | .280 | .368 | .420 | .788 |
9 | SC | 21 | 73 | 12 | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 31 | 1 | 0 | .274 | .386 | .384 | .770 |
10 | TRN | 28 | 94 | 23 | 22 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 23 | 15 | 3 | .234 | .360 | .394 | .754 |
11 | SC | 19 | 62 | 11 | 14 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | .226 | .347 | .339 | .686 |
12 12 | WV | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
