PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | 12 | 40 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | 13 | 11 | 2 | .375 | .569 | .525 | 1.094 |
2 | MV | 18 | 70 | 17 | 25 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 11 | 12 | 1 | .357 | .430 | .657 | 1.087 |
3 | CAN | 9 | 33 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | .394 | .523 | .545 | 1.068 |
4 | SC | 13 | 46 | 11 | 16 | 7 | 0 | 1 | 14 | 8 | 11 | 3 | 0 | .348 | .500 | .565 | 1.065 |
5 | TRN | 17 | 50 | 22 | 16 | 5 | 3 | 0 | 11 | 16 | 13 | 15 | 1 | .320 | .507 | .540 | 1.047 |
6 | WIL | 19 | 57 | 21 | 21 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 9 | 13 | 2 | .368 | .519 | .526 | 1.045 |
7 | ABD | 15 | 44 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 9 | 10 | 2 | .364 | .576 | .432 | 1.008 |
8 | TRN | 12 | 38 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | 11 | 8 | 1 | .342 | .509 | .474 | .983 |
9 | MV | 14 | 48 | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 15 | 4 | 4 | .313 | .433 | .542 | .975 |
10 | WIL | 16 | 44 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | .273 | .450 | .500 | .950 |
11 | CAN | 7 | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | .333 | .448 | .500 | .948 |
12 | MEX | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .313 | .500 | .438 | .938 |
13 | MEX | 6 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | .389 | .478 | .444 | .922 |
14 | TRN | 16 | 50 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 11 | 1 | .340 | .414 | .500 | .914 |
15 | SC | 12 | 34 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | .265 | .435 | .471 | .906 |
16 | WV | 14 | 45 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | 5 | 1 | .267 | .365 | .533 | .898 |
17 | TRN | 18 | 37 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 12 | 7 | 2 | .270 | .481 | .378 | .859 |
18 18 | WIL | 19 | 65 | 16 | 20 | 5 | 2 | 0 | 16 | 9 | 15 | 3 | 0 | .308 | .405 | .446 | .851 |
19 | TRN | 11 | 35 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | .257 | .447 | .400 | .847 |
20 | SC | 13 | 37 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | .270 | .404 | .432 | .836 |
21 21 | SC | 17 | 61 | 15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 15 | 6 | 0 | .262 | .387 | .443 | .830 |
22 22 | SC | 14 | 49 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 11 | 6 | 1 | .265 | .367 | .449 | .816 |
23 23 | ABD | 16 | 56 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 11 | 13 | 21 | 10 | 0 | .250 | .425 | .375 | .800 |
24 | WIL | 15 | 58 | 13 | 18 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 10 | 9 | 1 | .310 | .368 | .431 | .799 |
25 25 | CAN | 8 | 26 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | .346 | .452 | .346 | .798 |
