PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 6 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | .375 | .583 | .813 | 1.396 |
2 | MV | 7 | 26 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | .423 | .516 | .808 | 1.324 |
3 | WIL | 8 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | .300 | .391 | .700 | 1.091 |
4 | ABD | 8 | 25 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 0 | .280 | .500 | .520 | 1.020 |
5 | MV | 7 | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | .308 | .406 | .577 | .983 |
6 | ABD | 8 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 1 | .333 | .600 | .381 | .981 |
7 | MV | 6 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | .238 | .407 | .571 | .978 |
8 | SC | 9 | 30 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 8 | 1 | .300 | .462 | .500 | .962 |
9 | SC | 5 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | .313 | .522 | .438 | .960 |
10 | WV | 8 | 29 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | .276 | .371 | .552 | .923 |
11 | WIL | 8 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | .333 | .481 | .429 | .910 |
12 12 | SC | 5 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
13 | SC | 6 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | .188 | .458 | .438 | .896 |
14 | ABD | 5 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | .313 | .450 | .438 | .888 |
15 | ABD | 4 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | .375 | .444 | .438 | .882 |
16 16 | SC | 9 | 33 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | .242 | .390 | .485 | .875 |
17 | MV | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | .214 | .429 | .429 | .858 |
18 | SC | 5 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | .313 | .542 | .313 | .855 |
19 | SC | 6 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .294 | .429 | .412 | .841 |
20 | WIL | 5 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | .250 | .455 | .375 | .830 |
21 | SC | 6 | 24 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | .292 | .370 | .458 | .828 |
22 | TRN | 7 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | .188 | .480 | .313 | .793 |
23 | MV | 8 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | .231 | .444 | .346 | .790 |
24 | TRN | 7 | 21 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | .238 | .407 | .381 | .788 |
25 | TRN | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .231 | .375 | .385 | .760 |
