PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | 11 | 38 | 10 | 14 | 7 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 | 3 | 0 | .368 | .529 | .632 | 1.161 |
2 | MV | 15 | 53 | 15 | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 9 | 1 | .396 | .475 | .642 | 1.117 |
3 | SC | 11 | 37 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 12 | 11 | 2 | .378 | .566 | .514 | 1.080 |
4 | CAN | 9 | 32 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | .375 | .500 | .531 | 1.031 |
5 | WIL | 17 | 45 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 9 | 12 | 2 | .356 | .524 | .489 | 1.013 |
6 | CAN | 7 | 23 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | .348 | .464 | .522 | .986 |
7 | SC | 11 | 29 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | .276 | .463 | .517 | .980 |
8 | TRN | 14 | 38 | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 11 | 10 | 1 | .289 | .491 | .474 | .965 |
9 | MV | 14 | 45 | 13 | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | .311 | .429 | .533 | .962 |
10 | TRN | 8 | 25 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | .280 | .455 | .480 | .935 |
11 | WIL | 15 | 36 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | .278 | .460 | .472 | .932 |
12 | ABD | 9 | 24 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | .292 | .500 | .417 | .917 |
13 | TRN | 8 | 27 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | .296 | .432 | .481 | .913 |
14 | TRN | 15 | 50 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 11 | 1 | .340 | .404 | .500 | .904 |
15 | MEX | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | .286 | .474 | .429 | .903 |
15 | TRN | 14 | 32 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | .313 | .465 | .438 | .903 |
17 17 | ABD | 13 | 34 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 8 | 9 | 2 | .294 | .547 | .353 | .900 |
18 18 | ABD | 14 | 47 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 17 | 7 | 0 | .298 | .450 | .447 | .897 |
19 19 | WIL | 17 | 56 | 12 | 18 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0 | .321 | .394 | .482 | .876 |
20 | WV | 14 | 46 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | .283 | .358 | .478 | .836 |
21 21 | SC | 16 | 57 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 14 | 6 | 0 | .263 | .386 | .439 | .825 |
22 | TRN | 15 | 47 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | .277 | .414 | .404 | .818 |
23 | SC | 17 | 56 | 14 | 13 | 6 | 0 | 2 | 10 | 11 | 31 | 8 | 1 | .232 | .368 | .446 | .814 |
24 | ABD | 11 | 42 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | .333 | .396 | .405 | .801 |
25 | WV | 11 | 35 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1 | .257 | .333 | .457 | .790 |
