PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 34 | 123 | 33 | 43 | 13 | 2 | 5 | 36 | 26 | 34 | 9 | 1 | .350 | .481 | .610 | 1.091 |
2 | CAN | 9 | 33 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | .394 | .523 | .545 | 1.068 |
3 | WIL | 27 | 97 | 28 | 36 | 10 | 3 | 2 | 31 | 15 | 20 | 4 | 2 | .371 | .468 | .598 | 1.066 |
4 | WV | 30 | 120 | 21 | 46 | 10 | 1 | 6 | 30 | 9 | 28 | 1 | 2 | .383 | .427 | .633 | 1.060 |
5 | SC | 41 | 147 | 32 | 53 | 13 | 3 | 3 | 37 | 21 | 31 | 5 | 0 | .361 | .489 | .551 | 1.040 |
6 | MV | 31 | 120 | 21 | 39 | 6 | 4 | 6 | 36 | 15 | 22 | 3 | 1 | .325 | .404 | .592 | .996 |
7 | CAN | 7 | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | .333 | .448 | .500 | .948 |
8 | ABD | 29 | 107 | 21 | 30 | 8 | 2 | 6 | 24 | 17 | 15 | 7 | 3 | .280 | .384 | .561 | .945 |
9 | MEX | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .313 | .500 | .438 | .938 |
10 | MEX | 6 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | .389 | .478 | .444 | .922 |
11 | WV | 47 | 166 | 33 | 56 | 12 | 3 | 2 | 29 | 19 | 35 | 1 | 1 | .337 | .416 | .482 | .898 |
12 | SC | 45 | 162 | 24 | 49 | 8 | 2 | 7 | 35 | 19 | 60 | 3 | 0 | .302 | .381 | .506 | .887 |
13 | WIL | 27 | 111 | 24 | 36 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 23 | 14 | 2 | .324 | .381 | .505 | .886 |
14 | SC | 31 | 101 | 27 | 29 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 30 | 6 | 3 | .287 | .402 | .475 | .877 |
15 | SC | 57 | 203 | 39 | 53 | 14 | 3 | 7 | 42 | 40 | 78 | 21 | 5 | .261 | .402 | .463 | .865 |
16 | TRN | 44 | 154 | 33 | 42 | 7 | 3 | 6 | 33 | 20 | 37 | 17 | 5 | .273 | .383 | .474 | .857 |
17 17 | SC | 28 | 120 | 27 | 39 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 25 | 11 | 2 | .325 | .385 | .458 | .843 |
18 | WIL | 39 | 136 | 31 | 43 | 7 | 2 | 0 | 25 | 27 | 34 | 16 | 7 | .316 | .432 | .397 | .829 |
19 | WV | 27 | 106 | 25 | 32 | 10 | 0 | 0 | 16 | 18 | 25 | 29 | 4 | .302 | .427 | .396 | .823 |
19 | MV | 28 | 104 | 14 | 35 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 24 | 3 | 2 | .337 | .419 | .404 | .823 |
21 | WIL | 47 | 177 | 42 | 58 | 5 | 1 | 1 | 23 | 27 | 39 | 32 | 6 | .328 | .437 | .384 | .821 |
22 | WV | 32 | 117 | 21 | 31 | 6 | 1 | 4 | 20 | 15 | 39 | 6 | 0 | .265 | .374 | .436 | .810 |
23 | WIL | 37 | 110 | 30 | 31 | 2 | 2 | 0 | 15 | 38 | 20 | 24 | 2 | .282 | .464 | .336 | .800 |
24 24 | CAN | 8 | 26 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | .346 | .452 | .346 | .798 |
25 | SC | 42 | 151 | 24 | 44 | 12 | 0 | 1 | 25 | 15 | 23 | 10 | 1 | .291 | .385 | .391 | .776 |
