PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRN | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .455 | .600 | 1.091 | 1.691 |
2 | WV | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .700 | .667 | 1.367 |
3 | MV | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .615 | .700 | 1.315 |
4 | TRN | 5 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .375 | .524 | .688 | 1.212 |
5 | SC | 4 | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .385 | .467 | .692 | 1.159 |
6 | TRN | 5 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
7 | FRE | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .400 | .667 | .400 | 1.067 |
8 | FRE | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .462 | .500 | .538 | 1.038 |
9 | WIL | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .462 | .467 | .538 | 1.005 |
10 | MV | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
10 | TRN | 4 | 18 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | .389 | .500 | .500 | 1.000 |
10 | SC | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | .286 | .571 | .429 | 1.000 |
13 | SC | 5 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | .318 | .400 | .591 | .991 |
14 | WV | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | .444 | .545 | .444 | .989 |
15 | WV | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .429 | .556 | .429 | .985 |
16 | FRE | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .364 | .429 | .545 | .974 |
17 | SC | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .455 | .500 | .955 |
18 | WV | 3 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .417 | .500 | .417 | .917 |
18 | FRE | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .417 | .417 | .500 | .917 |
20 | TRN | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | .400 | .900 |
21 | WIL | 4 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | .333 | .412 | .467 | .879 |
22 | MV | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .444 | .429 | .873 |
23 | SC | 4 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .471 | .400 | .871 |
24 | WIL | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
25 | FRE | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .417 | .817 |
To qualify, a player must have 2.0 PA per team game played.