PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | 4 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .462 | .462 | .923 | 1.385 |
2 | WV | 4 | 18 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .556 | .556 | .722 | 1.278 |
3 | WIL | 5 | 22 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | .455 | .500 | .727 | 1.227 |
4 | SC | 4 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .467 | .579 | .533 | 1.112 |
5 | SC | 5 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | .389 | .522 | .556 | 1.078 |
6 | SC | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7 | WIL | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | .300 | .429 | .500 | .929 |
8 | WIL | 4 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | .333 | .429 | .333 | .762 |
9 | WIL | 4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | .333 | .333 | .389 | .722 |
10 | TRN | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
11 | MV | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .154 | .214 | .231 | .445 |
12 | WV | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
