PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 5 | 22 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | .455 | .500 | .727 | 1.227 |
2 | SC | 22 | 80 | 18 | 30 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 14 | 1 | 0 | .375 | .500 | .600 | 1.100 |
3 | WIL | 31 | 115 | 30 | 39 | 11 | 2 | 5 | 30 | 26 | 33 | 8 | 1 | .339 | .473 | .600 | 1.073 |
4 | WV | 28 | 111 | 20 | 42 | 10 | 1 | 5 | 28 | 9 | 27 | 1 | 1 | .378 | .426 | .622 | 1.048 |
5 | TRN | 16 | 60 | 10 | 20 | 3 | 2 | 3 | 16 | 6 | 14 | 2 | 2 | .333 | .420 | .600 | 1.020 |
6 | MV | 31 | 120 | 21 | 39 | 6 | 4 | 6 | 36 | 15 | 22 | 3 | 1 | .325 | .404 | .592 | .996 |
7 | SC | 24 | 89 | 12 | 29 | 6 | 2 | 5 | 27 | 9 | 29 | 2 | 0 | .326 | .376 | .607 | .983 |
8 | WV | 30 | 116 | 26 | 42 | 8 | 3 | 1 | 23 | 13 | 26 | 0 | 1 | .362 | .436 | .509 | .945 |
8 | ABD | 29 | 107 | 21 | 30 | 8 | 2 | 6 | 24 | 17 | 15 | 7 | 3 | .280 | .384 | .561 | .945 |
10 | SC | 29 | 106 | 19 | 28 | 4 | 2 | 5 | 22 | 21 | 36 | 9 | 4 | .264 | .414 | .481 | .895 |
11 | SC | 17 | 61 | 15 | 19 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 14 | 4 | 2 | .311 | .348 | .541 | .889 |
12 12 | SC | 28 | 120 | 27 | 39 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 25 | 11 | 2 | .325 | .385 | .458 | .843 |
13 | SC | 23 | 89 | 13 | 30 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 15 | 6 | 0 | .337 | .413 | .427 | .840 |
14 | WIL | 22 | 72 | 21 | 22 | 2 | 1 | 0 | 8 | 24 | 13 | 17 | 1 | .306 | .475 | .361 | .836 |
15 | WV | 27 | 106 | 25 | 32 | 10 | 0 | 0 | 16 | 18 | 25 | 29 | 4 | .302 | .427 | .396 | .823 |
15 | MV | 28 | 104 | 14 | 35 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 24 | 3 | 2 | .337 | .419 | .404 | .823 |
17 | WV | 30 | 107 | 20 | 28 | 6 | 0 | 4 | 18 | 15 | 35 | 6 | 0 | .262 | .380 | .430 | .810 |
18 | WIL | 25 | 95 | 21 | 29 | 5 | 2 | 0 | 19 | 14 | 24 | 11 | 5 | .305 | .389 | .400 | .789 |
19 | ABD | 28 | 109 | 26 | 27 | 5 | 0 | 3 | 21 | 18 | 16 | 17 | 1 | .248 | .368 | .376 | .744 |
20 | WIL | 29 | 116 | 23 | 35 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 27 | 17 | 3 | .302 | .404 | .310 | .714 |
21 | WIL | 28 | 100 | 20 | 21 | 6 | 1 | 1 | 11 | 16 | 36 | 7 | 0 | .210 | .328 | .320 | .648 |
22 | WV | 13 | 46 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | .196 | .245 | .239 | .484 |
