2026 MLB Draft League Season Schedule
The 2026 MLB Draft League season will be split into two halves with the first half set to begin Tuesday, June 2, and conclude Sunday, July 5. The second half will start Wednesday, July 8, and finish Tuesday, Sept. 1, followed by the MLB Draft League Championship Game on Wednesday, Sept. 2. The halves will be uneven with 30 scheduled games per team in the first half and 50 scheduled games per team in the second half.
After hosting the Baseball Canada's Junior National Team in 2025, the 2026 Draft League will feature an International Series from June 12-21 with National Teams representing both Canada and Mexico playing nine games apiece against Draft League competition.

Home game

Away game
| Â | Â | ABD | MV | SC | TRN | WV | WIL |
| Â | Â | Aberdeen | Mahoning Valley | State College | Trenton | West Virginia | Williamsport |
| Tue | 2-Jun | @TRN (7 p.m.) | SC (7:05 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | WV (6:35 p.m.) |
| Wed | 3-Jun | @TRN (7 p.m.) | SC (7:05 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | WV (6:35 p.m.) |
| Thu | 4-Jun | @TRN (7 p.m.) | SC (7:05 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | WV (6:35 p.m.) |
| Fri | 5-Jun | MV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | WV (6:35 p.m.) | WIL (7 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | @TRN (7 p.m.) |
| Sat | 6-Jun | MV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | WV (6:35 p.m.) | WIL (6 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | @TRN (6 p.m.) |
| Sun | 7-Jun | MV (2 p.m.) | @ABD (2 p.m.) | WV (TBD) | WIL (1 p.m.) | @SC (TBD) | @TRN (1 p.m.) |
| Mon | 8-Jun | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Tue | 9-Jun | SC (7 p.m.) | WIL (7:05 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | @WV (6:30 p.m.) | TRN (6:30 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) |
| Wed | 10-Jun | SC (7 p.m.) | WIL (11:05 a.m.) | @ABD (7 p.m.) | @WV (6:30 p.m.) | TRN (6:30 p.m.) | @MV (11:05 a.m.) |
| Thu | 11-Jun | SC (7 p.m.) | WIL (7:05 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | @WV (1 p.m.) | TRN (1 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) |
| Fri | 12-Jun | CAN* (7 p.m.) | WV (7:05 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | SC (7 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | MEX* (6:35 p.m.) |
| Sat | 13-Jun | CAN* (7 p.m.) | WV (7:05 p.m.) | @TRN (6 p.m.) | SC (6 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | MEX* (6:35 p.m.) |
| Sun | 14-Jun | CAN* (2 p.m.) | WV (2:05 p.m.) | @TRN (1 p.m.) | SC (1 p.m.) | @MV (2:05 p.m.) | MEX* (4:05 p.m.) |
| Mon | 15-Jun | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Tue | 16-Jun | @WV (6:30 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | CAN* (6:35 p.m.) | MEX* (7 p.m.) | ABD (6:30 p.m.) | MV (6:35 p.m.) |
| Wed | 17-Jun | @WV (6:30 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | CAN* (6:35 p.m.) | MEX* (7 p.m.) | ABD (6:30 p.m.) | MV (6:35 p.m.) |
| Thu | 18-Jun | @WV (6:30 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | CAN* (6:35 p.m.) | MEX* (7 p.m.) | ABD (6:30 p.m.) | MV (6:35 p.m.) |
| Fri | 19-Jun | WIL (7 p.m.) | CAN* (7:05 p.m.) | TRN (6:35 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | MEX* (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) |
| Sat | 20-Jun | WIL (7 p.m.) | CAN* (7:05 p.m.) | TRN (6:35 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | MEX* (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) |
| Sun | 21-Jun | WIL (2 p.m.) | CAN* (2:05 p.m.) | TRN (TBD) | @SC (TBD) | MEX* (5 p.m.) | @ABD (2 p.m.) |
| Mon | 22-Jun | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Tue | 23-Jun | WV (7 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | MV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | SC (6:35 p.m.) |
| Wed | 24-Jun | WV (7 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | MV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | SC (6:35 p.m.) |
| Thu | 25-Jun | WV (7 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | MV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | SC (6:35 p.m.) |
| Fri | 26-Jun | @WIL (6:35 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | MV (6:35 p.m.) | @WV (7 p.m.) | TRN (7 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) |
| Sat | 27-Jun | @WIL (6:35 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | MV (6:35 p.m.) | @WV (7 p.m.) | TRN (7 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) |
| Sun | 28-Jun | @WIL (4:05 p.m.) | @SC (TBD) | MV (TBD) | @WV (1 p.m.) | TRN (1 p.m.) | ABD (4:05 p.m.) |
| Mon | 29-Jun | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Tue | 30-Jun | @SC (6:35 p.m.) | TRN (7:05 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | WIL (6:30 p.m.) | @WV (6:30 p.m.) |
| Wed | 1-Jul | @SC (6:35 p.m.) | TRN (7:05 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | WIL (6:30 p.m.) | @WV (6:30 p.m.) |
| Thu | 2-Jul | TRN (7 p.m.) | @WV (6:30 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | MV (6:30 p.m.) | SC (6:35 p.m.) |
| Fri | 3-Jul | TRN (7 p.m.) | @WV (7 p.m.) | WIL (6:35 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | MV (7 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) |
| Sat | 4-Jul | @TRN (6 p.m.) | WV (7:05 p.m.) | @WIL (1 p.m.) | ABD (6 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | SC (1 p.m.) |
| Sun | 5-Jul | @TRN (1 p.m.) | WV (2:05 p.m.) | WIL (TBD) | ABD (1 p.m.) | @MV (2:05 p.m.) | @SC (TBD) |
| Mon | 6-Jul | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Tue | 7-Jul | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Wed | 8-Jul | @WIL (6:35 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | WV (6:35 p.m.) | MV (7 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) |
| Thu | 9-Jul | @WIL (6:35 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | WV (6:35 p.m.) | MV (7 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) |
| Fri | 10-Jul | SC (7 p.m.) | @WV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | MV (7 p.m.) | TRN (6:35 p.m.) |
| Sat | 11-Jul | SC (7 p.m.) | @WV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | MV (7 p.m.) | TRN (6:35 p.m.) |
| Sun | 12-Jul | SC (2 p.m.) | @WV (5 p.m.) | @ABD (2 p.m.) | @WIL (4:05 p.m.) | MV (5 p.m.) | TRN (4:05 p.m.) |
| Mon | 13-Jul | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Tue | 14-Jul | @MV (7:05 p.m.) | ABD (7:05 p.m.) | WIL (6:35 p.m.) | WV (7 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) |
| Wed | 15-Jul | @MV (7:05 p.m.) | ABD (7:05 p.m.) | WIL (6:35 p.m.) | WV (11 a.m.) | @TRN (11 a.m.) | @SC (6:35 p.m.) |
| Thu | 16-Jul | @MV (7:05 p.m.) | ABD (7:05 p.m.) | WIL (6:35 p.m.) | WV (7 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) |
| Fri | 17-Jul | WV (7 p.m.) | SC (7:05 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | TRN (6:35 p.m.) |
| Sat | 18-Jul | WV (7 p.m.) | SC (7:05 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | TRN (6:35 p.m.) |
| Sun | 19-Jul | WV (2 p.m.) | SC (2:05 p.m.) | @MV (2:05 p.m.) | @WIL (4:05 p.m.) | @ABD (2 p.m.) | TRN (4:05 p.m.) |
| Mon | 20-Jul | MV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | @WV (6:30 p.m.) | TRN (6:30 p.m.) | SC (6:35 p.m.) |
| Tue | 21-Jul | MV (11 a.m.) | @ABD (11 a.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | @WV (6:30 p.m.) | TRN (6:30 p.m.) | SC (6:35 p.m.) |
| Wed | 22-Jul | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Thu | 23-Jul | @SC (6:35 p.m.) | WV (7:05 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) | WIL (7 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | @TRN (7 p.m.) |
| Fri | 24-Jul | @SC (6:35 p.m.) | WV (7:05 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) | WIL (7 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | @TRN (7 p.m.) |
| Sat | 25-Jul | @SC (6:35 p.m.) | WV (7:05 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) | WIL (6 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | @TRN (6 p.m.) |
| Sun | 26-Jul | TRN (2 p.m.) | @SC (TBD) | MV (TBD) | @ABD (2 p.m.) | @WIL (4:05 p.m.) | WV (4:05 p.m.) |
| Mon | 27-Jul | TRN (7 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | MV (6:35 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | WV (6:35 p.m.) |
| Tue | 28-Jul | TRN (7 p.m.) | @SC (12 p.m.) | MV (12 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | WV (6:35 p.m.) |
| Wed | 29-Jul | @WV (6:30 p.m.) | WIL (7:05 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | SC (7 p.m.) | ABD (6:30 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) |
| Thu | 30-Jul | @WV (6:30 p.m.) | WIL (7:05 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | SC (7 p.m.) | ABD (6:30 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) |
| Fri | 31-Jul | @WV (7 p.m.) | WIL (7:05 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | SC (7 p.m.) | ABD (7 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) |
| Sat | 1-Aug | SC (7 p.m.) | @WV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | MV (7 p.m.) | TRN (6:35 p.m.) |
| Sun | 2-Aug | SC (2 p.m.) | @WV (5 p.m.) | @ABD (2 p.m.) | @WIL (4:05 p.m.) | MV (5 p.m.) | TRN (4:05 p.m.) |
| Mon | 3-Aug | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Tue | 4-Aug | @TRN (7 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | MV (6:35 p.m.) | ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | WV (6:35 p.m.) |
| Wed | 5-Aug | @TRN (11 a.m.) | @SC (6:35 p.m.) | MV (6:35 p.m.) | ABD (11 a.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | WV (6:35 p.m.) |
| Thu | 6-Aug | @TRN (7 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | MV (6:35 p.m.) | ABD (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | WV (6:35 p.m.) |
| Fri | 7-Aug | @SC (6:35 p.m.) | WIL (7:05 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) | WV (7 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) |
| Sat | 8-Aug | @SC (6:35 p.m.) | WIL (7:05 p.m.) | ABD (6:35 p.m.) | WV (6 p.m.) | @TRN (6 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) |
| Sun | 9-Aug | @SC (TBD) | WIL (2:05 p.m.) | ABD (TBD) | WV (5 p.m.) | @TRN (5 p.m.) | @MV (2:05 p.m.) |
| Mon | 10-Aug | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Tue | 11-Aug | WIL (7 p.m.) | TRN (7:05 p.m.) | @WV (6 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | SC (6 p.m.) | @ABD (7 p.m.) |
| Wed | 12-Aug | WIL (7 p.m.) | TRN (7:05 p.m.) | @WV (6 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | SC (6 p.m.) | @ABD (7 p.m.) |
| Thu | 13-Aug | WIL (7 p.m.) | TRN (7:05 p.m.) | @WV (6 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | SC (6 p.m.) | @ABD (7 p.m.) |
| Fri | 14-Aug | @WV (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | SC (7 p.m.) | ABD (7 p.m.) | MV (6:35 p.m.) |
| Sat | 15-Aug | @WV (7 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | @TRN (6 p.m.) | SC (6 p.m.) | ABD (7 p.m.) | MV (6:35 p.m.) |
| Sun | 16-Aug | @WV (1 p.m.) | @WIL (4:05 p.m.) | @TRN (5 p.m.) | SC (5 p.m.) | ABD (1 p.m.) | MV (4:05 p.m.) |
| Mon | 17-Aug | @TRN (7 p.m.) | WV (7:05 p.m.) | OFF | ABD (7 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | OFF |
| Tue | 18-Aug | @TRN (7 p.m.) | WV (7:05 p.m.) | WIL (6:35 p.m.) | ABD (7 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) |
| Wed | 19-Aug | OFF | OFF | WIL (6:35 p.m.) | OFF | OFF | @SC (6:35 p.m.) |
| Thu | 20-Aug | MV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | TRN (6:35 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | WIL (6 p.m.) | @WV (6 p.m.) |
| Fri | 21-Aug | MV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | TRN (6:35 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | WIL (7 p.m.) | @WV (7 p.m.) |
| Sat | 22-Aug | MV (7 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | TRN (6:35 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) | WIL (7 p.m.) | @WV (7 p.m.) |
| Sun | 23-Aug | WIL (4 p.m.) | TRN (4:05 p.m.) | @WV (5 p.m.) | @MV (4:05 p.m.) | SC (5 p.m.) | @ABD (4 p.m.) |
| Mon | 24-Aug | WIL (7 p.m.) | TRN (7:05 p.m.) | @WV (6 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | SC (6 p.m.) | @ABD (7 p.m.) |
| Tue | 25-Aug | WIL (7 p.m.) | TRN (7:05 p.m.) | @WV (6 p.m.) | @MV (7:05 p.m.) | SC (6 p.m.) | @ABD (7 p.m.) |
| Wed | 26-Aug | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Thu | 27-Aug | @MV (7:05 p.m.) | ABD (7:05 p.m.) | WIL (6:35 p.m.) | WV (7 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) |
| Fri | 28-Aug | @MV (7:05 p.m.) | ABD (7:05 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | WV (7 p.m.) | @TRN (7 p.m.) | SC (6:35 p.m.) |
| Sat | 29-Aug | @MV (7:05 p.m.) | ABD (7:05 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | WV (6 p.m.) | @TRN (6 p.m.) | SC (6:35 p.m.) |
| Sun | 30-Aug | TRN (2 p.m.) | @WV (5 p.m.) | WIL (TBD) | @ABD (2 p.m.) | MV (5 p.m.) | @SC (TBD) |
| Mon | 31-Aug | TRN (7 p.m.) | @WV (6 p.m.) | @WIL (6:35 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | MV (6 p.m.) | SC (6:35 p.m.) |
| Tue | 1-Sept | TRN (7 p.m.) | @WV (6 p.m.) | WIL (6:35 p.m.) | @ABD (7 p.m.) | MV (6 p.m.) | @SC (6:35 p.m.) |
| Wed | 2-Sept | CHAMP | CHAMP | CHAMP | CHAMP | CHAMP | CHAMP |
