PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 4 | 0 | 1.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 28 | 9 | 7 | 1 | 5 | 12 | 42 | 0.88 | .177 |
2 | SC | 4 | 1 | 1.76 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 30 | 9 | 8 | 2 | 4 | 20 | 53 | 1.22 | .205 |
3 | WIL | 2 | 0 | 2.30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31.1 | 25 | 8 | 8 | 0 | 2 | 11 | 32 | 1.15 | .217 |
4 | TRN | 5 | 2 | 2.70 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 41 | 18 | 16 | 5 | 5 | 18 | 39 | 1.11 | .209 |
5 | WV | 4 | 2 | 2.84 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 39 | 23 | 14 | 2 | 6 | 17 | 41 | 1.26 | .229 |
6 | WIL | 2 | 2 | 3.19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 31 | 17 | 15 | 1 | 14 | 24 | 39 | 1.30 | .205 |
7 | WV | 5 | 1 | 3.24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 54 | 21 | 18 | 3 | 0 | 10 | 48 | 1.28 | .271 |
8 | SC | 4 | 2 | 3.34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 26 | 15 | 12 | 2 | 4 | 7 | 27 | 1.02 | .215 |
9 | WV | 2 | 2 | 3.47 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 26 | 17 | 14 | 2 | 6 | 21 | 23 | 1.29 | .197 |
10 | ABD | 4 | 2 | 3.50 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43.2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 3 | 14 | 23 | 1.24 | .252 |
11 | MV | 3 | 2 | 3.75 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 48.0 | 33 | 24 | 20 | 2 | 7 | 30 | 47 | 1.31 | .193 |
12 | WIL | 4 | 2 | 4.14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 43 | 23 | 21 | 1 | 1 | 14 | 42 | 1.25 | .250 |
13 | SC | 4 | 2 | 4.30 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 42 | 26 | 21 | 5 | 3 | 15 | 40 | 1.30 | .240 |
14 | WV | 1 | 1 | 4.75 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 19 | 3 | 6 | 18 | 30 | 1.78 | .319 |
15 | TRN | 3 | 2 | 5.02 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 42 | 30 | 24 | 2 | 4 | 24 | 27 | 1.53 | .249 |
16 | ABD | 2 | 3 | 5.06 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 49 | 23 | 21 | 3 | 2 | 18 | 30 | 1.79 | .314 |
17 | SC | 3 | 0 | 5.09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 21 | 14 | 13 | 2 | 0 | 9 | 29 | 1.30 | .244 |
18 | SC | 1 | 2 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 42 | 24 | 21 | 4 | 1 | 18 | 45 | 1.62 | .288 |
19 | ABD | 0 | 3 | 5.40 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.0 | 29 | 23 | 18 | 0 | 4 | 19 | 32 | 1.60 | .246 |
20 | WIL | 4 | 3 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 46 | 27 | 27 | 4 | 3 | 16 | 37 | 1.40 | .272 |
21 | ABD | 3 | 0 | 5.66 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 27 | 23 | 22 | 2 | 9 | 21 | 27 | 1.37 | .218 |
22 | MV | 3 | 3 | 5.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 53 | 34 | 32 | 4 | 5 | 16 | 43 | 1.42 | .275 |
23 | MV | 1 | 4 | 6.07 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 47 | 33 | 29 | 1 | 4 | 23 | 29 | 1.63 | .278 |
