PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 3 | 0 | 1.59 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 23 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 37 | 0.83 | .169 |
2 | SC | 3 | 1 | 1.80 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 25 | 7 | 6 | 0 | 2 | 15 | 39 | 1.33 | .227 |
3 | WV | 4 | 1 | 1.83 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 24 | 11 | 7 | 0 | 5 | 12 | 33 | 1.05 | .195 |
4 | WIL | 2 | 0 | 2.92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.2 | 24 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 24 | 1.38 | .258 |
5 | WV | 3 | 1 | 2.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 41 | 16 | 13 | 2 | 0 | 7 | 35 | 1.20 | .261 |
6 | TRN | 4 | 2 | 3.11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 36 | 18 | 16 | 5 | 5 | 17 | 33 | 1.14 | .213 |
7 | WIL | 1 | 2 | 3.24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 24 | 14 | 12 | 1 | 10 | 19 | 28 | 1.29 | .200 |
8 | MV | 2 | 1 | 3.47 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36.1 | 27 | 18 | 14 | 1 | 5 | 24 | 39 | 1.40 | .205 |
9 | ABD | 3 | 2 | 3.68 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36.2 | 35 | 15 | 15 | 4 | 3 | 13 | 21 | 1.31 | .261 |
10 | WV | 2 | 1 | 3.73 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 25 | 16 | 13 | 2 | 6 | 14 | 21 | 1.24 | .212 |
11 | WIL | 4 | 2 | 3.79 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 12 | 39 | 1.17 | .235 |
12 | SC | 4 | 2 | 3.95 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 15 | 12 | 2 | 4 | 5 | 25 | 1.02 | .223 |
13 | TRN | 2 | 2 | 4.50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 37 | 24 | 19 | 2 | 4 | 19 | 25 | 1.47 | .248 |
14 | WV | 1 | 1 | 5.04 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 40 | 25 | 17 | 3 | 6 | 15 | 25 | 1.81 | .325 |
15 | SC | 0 | 0 | 5.21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 22 | 12 | 11 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1.89 | .301 |
16 | SC | 1 | 1 | 5.46 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 34 | 20 | 17 | 4 | 1 | 14 | 33 | 1.71 | .306 |
17 | SC | 2 | 0 | 5.60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 15 | 12 | 11 | 2 | 0 | 8 | 22 | 1.30 | .227 |
18 | SC | 2 | 2 | 5.61 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 34 | 26 | 21 | 5 | 1 | 9 | 33 | 1.28 | .248 |
19 | ABD | 3 | 0 | 5.66 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 27 | 23 | 22 | 2 | 9 | 21 | 27 | 1.37 | .218 |
20 | WV | 1 | 1 | 5.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 28 | 20 | 15 | 3 | 3 | 15 | 18 | 1.82 | .283 |
21 | ABD | 2 | 3 | 5.74 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 45 | 22 | 20 | 3 | 2 | 13 | 27 | 1.85 | .336 |
22 | WIL | 3 | 3 | 6.75 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 23 | 23 | 4 | 3 | 13 | 25 | 1.57 | .292 |
23 | MV | 2 | 3 | 6.81 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 45 | 29 | 27 | 4 | 4 | 10 | 31 | 1.54 | .306 |
24 | MV | 1 | 4 | 7.20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 41 | 32 | 28 | 1 | 4 | 22 | 25 | 1.80 | .295 |
25 | SC | 1 | 2 | 8.65 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 42 | 26 | 25 | 5 | 0 | 8 | 25 | 1.92 | .365 |
