PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | .100 |
1 | WIL | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.79 | .167 |
1 | CAN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.20 | .118 |
4 | TRN | 1 | 0 | 0.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0.96 | .188 |
5 | CAN | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .267 |
5 | MEX | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.75 | .333 |
7 | TRN | 1 | 1 | 2.35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 23 | 0.87 | .127 |
8 | ABD | 2 | 1 | 3.04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1.39 | .294 |
9 | TRN | 1 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.88 | .308 |
10 | ABD | 2 | 1 | 4.15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 13 | 10 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1.57 | .288 |
11 | WV | 2 | 3 | 4.32 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25 | 14 | 12 | 0 | 3 | 7 | 24 | 1.28 | .255 |
12 | CAN | 0 | 0 | 4.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1.45 | .293 |
13 | CAN | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | .200 |
13 | MEX | 0 | 1 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1.70 | .366 |
15 | MEX | 0 | 1 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.64 | .333 |
16 | CAN | 1 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2.20 | .176 |
17 | WIL | 0 | 0 | 5.87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.43 | .207 |
17 | CAN | 0 | 1 | 5.87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.30 | .226 |
19 | WV | 0 | 0 | 6.05 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 20 | 13 | 13 | 2 | 4 | 15 | 16 | 1.81 | .274 |
20 | MEX | 0 | 1 | 6.14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.50 | .240 |
21 | MV | 1 | 1 | 6.46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 14 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 1.43 | .246 |
22 | ABD | 2 | 3 | 7.30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 21 | 20 | 5 | 3 | 15 | 20 | 1.54 | .240 |
23 | CAN | 0 | 0 | 7.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.17 | .273 |
24 | CAN | 0 | 1 | 7.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2.00 | .276 |
25 | MEX | 0 | 2 | 8.31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 14 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1.96 | .368 |
