PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.20 | .118 |
1 | WIL | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.18 | .057 |
3 | WIL | 2 | 0 | 0.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0.86 | .184 |
4 | WIL | 2 | 1 | 0.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.80 | .143 |
5 | WV | 0 | 0 | 0.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1.29 | .128 |
6 | WIL | 0 | 0 | 0.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0.80 | .121 |
7 | TRN | 1 | 0 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0.94 | .180 |
8 | TRN | 1 | 0 | 1.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 18 | 0.67 | .115 |
9 | WV | 3 | 0 | 1.53 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0.96 | .180 |
10 | SC | 0 | 0 | 1.59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1.15 | .167 |
11 | WIL | 0 | 1 | 1.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.64 | .158 |
12 | MV | 0 | 1 | 1.69 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20 | 1.38 | .259 |
12 | TRN | 1 | 0 | 1.69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0.94 | .118 |
14 | WV | 0 | 0 | 1.74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.97 | .237 |
15 | SC | 1 | 0 | 1.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0.62 | .069 |
16 | SC | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0.96 | .147 |
17 | WV | 0 | 1 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.89 | .167 |
18 | SC | 1 | 0 | 2.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 24 | 0.87 | .145 |
19 | CAN | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .267 |
19 | MEX | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.75 | .333 |
21 | WIL | 3 | 0 | 2.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1.46 | .132 |
22 | ABD | 2 | 1 | 2.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1.36 | .195 |
22 | WIL | 0 | 1 | 2.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0.82 | .160 |
22 | ABD | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 8 | 10 | 22 | 1.00 | .158 |
25 | WV | 2 | 2 | 2.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 21 | 1.05 | .230 |
