PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | WIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | .000 |
286 | TRN | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1.29 | .250 |
286 | TRN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | .000 |
286 | WIL | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.64 | .143 |
286 | TRN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | .143 |
286 | TRN | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.50 | .174 |
286 | WV | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.00 | .182 |
286 | SC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1.24 | .238 |
286 | MV | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0.83 | .121 |
286 | TRN | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.80 | .063 |
286 286 | SC | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.75 | .154 |
286 | ABD | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.75 | .077 |
286 | WIL | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0.71 | .000 |
286 286 | CAN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
286 286 | CAN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.20 | .118 |
286 | ABD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
286 286 | ABD | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.71 | .125 |
286 | TRN | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.32 | .000 |
286 286 | WIL | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.45 | .100 |
267 | WIL | 2 | 1 | 0.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1.00 | .135 |
267 | WIL | 3 | 0 | 0.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0.47 | .083 |
265 | WV | 0 | 0 | 0.61 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | 1.09 | .122 |
264 | WIL | 2 | 0 | 0.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0.86 | .184 |
263 263 | TRN | 1 | 0 | 0.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0.96 | .188 |
262 | MV | 1 | 2 | 1.15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .206 |
