TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLBDL | 47 | 26 | 4.37 | 73 | 73 | 0 | 1 | 14 | 24 | 642.1 | 572 | 347 | 312 | 42 | 80 | 308 | 635 | 1.37 | .239 |
2 | MLBDL | 39 | 34 | 5.00 | 73 | 73 | 1 | 3 | 16 | 30 | 623.1 | 605 | 416 | 346 | 37 | 91 | 377 | 627 | 1.58 | .252 |
3 | MLBDL | 33 | 42 | 5.09 | 75 | 75 | 2 | 4 | 17 | 29 | 641.1 | 660 | 448 | 363 | 50 | 92 | 367 | 691 | 1.60 | .264 |
4 | MLBDL | 43 | 34 | 5.41 | 77 | 77 | 0 | 0 | 17 | 26 | 665.1 | 659 | 451 | 400 | 48 | 85 | 372 | 611 | 1.55 | .260 |
5 | MLBDL | 31 | 45 | 5.58 | 76 | 76 | 1 | 3 | 11 | 35 | 654.2 | 655 | 475 | 406 | 49 | 92 | 417 | 699 | 1.64 | .259 |
6 | MLBDL | 39 | 35 | 5.88 | 74 | 74 | 0 | 3 | 21 | 35 | 633.1 | 656 | 477 | 414 | 46 | 86 | 383 | 672 | 1.64 | .265 |
7 | MLBDL | 1 | 8 | 7.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.0 | 69 | 70 | 61 | 5 | 6 | 62 | 61 | 1.79 | .248 |
8 | MLBDL | 0 | 9 | 7.99 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.0 | 95 | 86 | 63 | 5 | 15 | 55 | 57 | 2.11 | .324 |
