PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | 4 | 1 | 1.76 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 30 | 9 | 8 | 2 | 4 | 20 | 53 | 1.22 | .205 |
2 | WIL | 3 | 0 | 1.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 37.2 | 29 | 8 | 8 | 0 | 2 | 12 | 37 | 1.09 | .209 |
3 | WIL | 4 | 0 | 2.11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 30 | 13 | 11 | 2 | 5 | 14 | 43 | 0.94 | .183 |
4 | TRN | 6 | 2 | 2.73 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 45 | 19 | 17 | 5 | 5 | 19 | 43 | 1.14 | .215 |
5 | WV | 5 | 1 | 3.24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 54 | 21 | 18 | 3 | 0 | 10 | 48 | 1.28 | .271 |
6 | SC | 4 | 2 | 3.34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 26 | 15 | 12 | 2 | 4 | 7 | 27 | 1.02 | .215 |
7 | WV | 2 | 2 | 3.47 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 26 | 17 | 14 | 2 | 6 | 21 | 23 | 1.29 | .197 |
8 | ABD | 4 | 2 | 3.50 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43.2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 3 | 14 | 23 | 1.24 | .252 |
9 | WIL | 2 | 2 | 3.60 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 37 | 22 | 20 | 2 | 15 | 29 | 52 | 1.32 | .206 |
10 | WV | 4 | 2 | 3.82 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 59 | 36 | 27 | 4 | 10 | 32 | 57 | 1.43 | .243 |
11 | WIL | 4 | 2 | 4.14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 43 | 23 | 21 | 1 | 1 | 14 | 42 | 1.25 | .250 |
12 | SC | 4 | 2 | 4.30 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 42 | 26 | 21 | 5 | 3 | 15 | 40 | 1.30 | .240 |
13 | MV | 4 | 3 | 4.41 | 24 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 63.1 | 47 | 35 | 31 | 3 | 9 | 38 | 65 | 1.34 | .206 |
14 | WV | 1 | 1 | 4.75 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 19 | 3 | 6 | 18 | 30 | 1.78 | .319 |
15 | TRN | 3 | 2 | 5.02 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 42 | 30 | 24 | 2 | 4 | 24 | 27 | 1.53 | .249 |
16 | ABD | 2 | 3 | 5.06 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 49 | 23 | 21 | 3 | 2 | 18 | 30 | 1.79 | .314 |
17 | WIL | 4 | 3 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 46 | 27 | 27 | 4 | 3 | 16 | 37 | 1.40 | .272 |
18 | ABD | 3 | 0 | 5.66 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 27 | 23 | 22 | 2 | 9 | 21 | 27 | 1.37 | .218 |
19 | SC | 1 | 3 | 5.80 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 53 | 32 | 29 | 5 | 3 | 23 | 51 | 1.69 | .294 |
20 | MV | 3 | 3 | 5.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 53 | 34 | 32 | 4 | 5 | 16 | 43 | 1.42 | .275 |
21 | MV | 1 | 4 | 6.07 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 47 | 33 | 29 | 1 | 4 | 23 | 29 | 1.63 | .278 |
22 | SC | 5 | 2 | 7.41 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.2 | 45 | 33 | 31 | 3 | 0 | 16 | 49 | 1.62 | .290 |
23 | ABD | 0 | 3 | 7.41 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.0 | 41 | 33 | 28 | 0 | 5 | 23 | 35 | 1.88 | .291 |
