PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | 3 | 0 | 1.53 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 22 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 40 | 0.99 | .182 |
2 | SC | 3 | 2 | 2.17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.2 | 40 | 17 | 12 | 2 | 6 | 16 | 72 | 1.13 | .216 |
3 | FRE | 4 | 0 | 2.62 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 45 | 20 | 16 | 1 | 2 | 18 | 69 | 1.15 | .218 |
4 | SC | 2 | 1 | 2.63 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 37 | 19 | 12 | 0 | 1 | 18 | 37 | 1.34 | .243 |
5 | WIL | 3 | 5 | 3.05 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 56.0 | 54 | 23 | 19 | 3 | 8 | 11 | 69 | 1.16 | .244 |
6 | TRN | 4 | 2 | 3.38 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 27 | 15 | 14 | 0 | 5 | 29 | 28 | 1.50 | .213 |
7 | WIL | 2 | 1 | 3.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38.0 | 31 | 15 | 15 | 1 | 6 | 19 | 44 | 1.32 | .218 |
8 | WV | 2 | 2 | 3.76 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 46 | 21 | 17 | 2 | 1 | 13 | 31 | 1.45 | .289 |
9 | TRN | 3 | 0 | 3.94 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 37 | 22 | 20 | 3 | 2 | 17 | 38 | 1.18 | .216 |
10 | WIL | 2 | 1 | 4.14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.1 | 41 | 21 | 19 | 0 | 4 | 20 | 43 | 1.48 | .270 |
11 | FRE | 0 | 0 | 4.38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 40 | 20 | 18 | 2 | 0 | 24 | 23 | 1.73 | .280 |
12 | SC | 4 | 1 | 4.47 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 52 | 30 | 26 | 2 | 1 | 20 | 57 | 1.38 | .260 |
13 | WV | 6 | 3 | 4.55 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 63 | 37 | 29 | 1 | 10 | 18 | 54 | 1.41 | .276 |
14 | TRN | 3 | 3 | 4.57 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 43 | 30 | 23 | 1 | 8 | 28 | 41 | 1.57 | .259 |
15 | WIL | 1 | 2 | 4.75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36.0 | 36 | 24 | 19 | 1 | 6 | 14 | 39 | 1.39 | .263 |
16 | MV | 2 | 2 | 4.78 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 45 | 26 | 23 | 1 | 5 | 13 | 24 | 1.34 | .273 |
16 | WV | 1 | 3 | 4.78 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.1 | 45 | 26 | 23 | 1 | 7 | 23 | 49 | 1.57 | .274 |
18 | WIL | 2 | 3 | 4.85 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 54 | 29 | 28 | 1 | 6 | 25 | 55 | 1.52 | .276 |
19 | MV | 3 | 1 | 4.89 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 55 | 33 | 25 | 2 | 1 | 12 | 49 | 1.46 | .297 |
20 | MV | 3 | 4 | 4.98 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 52 | 33 | 26 | 3 | 1 | 31 | 45 | 1.77 | .269 |
20 | WIL | 1 | 5 | 4.98 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 50 | 33 | 26 | 1 | 7 | 25 | 29 | 1.60 | .278 |
22 | FRE | 1 | 3 | 5.11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 40 | 27 | 21 | 3 | 5 | 20 | 50 | 1.62 | .272 |
23 | MV | 2 | 3 | 5.71 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 34 | 26 | 22 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1.64 | .248 |
24 | TRN | 3 | 1 | 5.93 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.0 | 37 | 29 | 27 | 3 | 4 | 27 | 35 | 1.56 | .240 |
25 | WIL | 4 | 2 | 6.05 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 50 | 34 | 28 | 4 | 5 | 17 | 31 | 1.61 | .305 |
