PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | 4 | 1 | 1.76 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 30 | 9 | 8 | 2 | 4 | 20 | 53 | 1.22 | .205 |
2 | WV | 5 | 1 | 3.24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 54 | 21 | 18 | 3 | 0 | 10 | 48 | 1.28 | .271 |
3 | MV | 3 | 2 | 3.75 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 48.0 | 33 | 24 | 20 | 2 | 7 | 30 | 47 | 1.31 | .193 |
4 | SC | 1 | 2 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 42 | 24 | 21 | 4 | 1 | 18 | 45 | 1.62 | .288 |
5 | SC | 3 | 1 | 3.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 26.1 | 24 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 44 | 1.25 | .242 |
6 | MV | 3 | 3 | 5.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 53 | 34 | 32 | 4 | 5 | 16 | 43 | 1.42 | .275 |
7 | WIL | 4 | 2 | 4.14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 43 | 23 | 21 | 1 | 1 | 14 | 42 | 1.25 | .250 |
7 | WIL | 4 | 0 | 1.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 28 | 9 | 7 | 1 | 5 | 12 | 42 | 0.88 | .177 |
9 | WV | 4 | 2 | 2.84 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 39 | 23 | 14 | 2 | 6 | 17 | 41 | 1.26 | .229 |
10 | SC | 4 | 2 | 4.30 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 42 | 26 | 21 | 5 | 3 | 15 | 40 | 1.30 | .240 |
11 | WIL | 2 | 2 | 3.19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 31 | 17 | 15 | 1 | 14 | 24 | 39 | 1.30 | .205 |
11 | TRN | 5 | 2 | 2.70 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 41 | 18 | 16 | 5 | 5 | 18 | 39 | 1.11 | .209 |
13 | ABD | 2 | 1 | 3.45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 36 | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 38 | 1.64 | .305 |
14 | WIL | 4 | 3 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 46 | 27 | 27 | 4 | 3 | 16 | 37 | 1.40 | .272 |
15 | WV | 1 | 2 | 3.38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29.1 | 29 | 13 | 11 | 0 | 6 | 14 | 35 | 1.47 | .261 |
16 | MV | 4 | 1 | 3.96 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25.0 | 22 | 18 | 11 | 0 | 4 | 13 | 34 | 1.40 | .237 |
16 | TRN | 2 | 0 | 5.61 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 21 | 16 | 0 | 6 | 28 | 34 | 1.99 | .232 |
18 | MV | 0 | 2 | 3.74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.2 | 17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 12 | 32 | 1.34 | .218 |
18 | ABD | 0 | 3 | 5.40 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.0 | 29 | 23 | 18 | 0 | 4 | 19 | 32 | 1.60 | .246 |
18 | WV | 1 | 2 | 3.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25.1 | 17 | 10 | 9 | 1 | 4 | 14 | 32 | 1.22 | .193 |
18 | WIL | 2 | 0 | 1.42 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.1 | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 32 | 1.03 | .237 |
18 | WIL | 2 | 0 | 2.30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31.1 | 25 | 8 | 8 | 0 | 2 | 11 | 32 | 1.15 | .217 |
23 | MV | 0 | 1 | 2.95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 13 | 30 | 1.15 | .136 |
23 | WV | 1 | 1 | 4.75 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 19 | 3 | 6 | 18 | 30 | 1.78 | .319 |
23 | ABD | 2 | 3 | 5.06 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 49 | 23 | 21 | 3 | 2 | 18 | 30 | 1.79 | .314 |
