| PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1    | MV | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 | 
| 1    | MV | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.33 | .182 | 
| 1    | MV | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | .100 | 
| 4    | MV | 1 | 0 | 0.56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.88 | .218 | 
| 5    | MV | 1 | 0 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.10 | .200 | 
| 6    | MV | 1 | 1 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.40 | .263 | 
| 7    | MV | 1 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.50 | .143 | 
| 8    | MV | 1 | 0 | 2.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1.20 | .195 | 
| 9    | MV | 0 | 1 | 2.50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1.06 | .203 | 
| 10    | MV | 1 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.20 | .200 | 
| 11    | MV | 1 | 0 | 2.92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1.38 | .224 | 
| 12    | MV | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.33 | .150 | 
| 13    | MV | 0 | 0 | 3.29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 13 | 7 | 5 | 0 | 4 | 10 | 11 | 1.68 | .250 | 
| 14    | MV | 1 | 1 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.31 | .222 | 
| 15    | MV | 3 | 1 | 3.45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15.2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 19 | 1.21 | .200 | 
| 16    | MV | 1 | 1 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.1 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1.37 | .246 | 
| 17    | MV | 1 | 1 | 3.60 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 16 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0.72 | .186 | 
| 18    | MV | 1 | 1 | 3.72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1.34 | .189 | 
| 18    | MV | 0 | 1 | 3.72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 18 | 1.45 | .147 | 
| 20    | MV | 0 | 0 | 3.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.2 | 15 | 9 | 8 | 1 | 1 | 12 | 25 | 1.45 | .221 | 
| 21    | MV | 1 | 1 | 4.26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.58 | .261 | 
| 22    | MV | 0 | 0 | 4.28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 30 | 15 | 13 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1.39 | .280 | 
| 23    | MV | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | .167 | 
| 24    | MV | 0 | 1 | 4.66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .184 | 
| 25    | MV | 1 | 0 | 4.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 18 | 13 | 9 | 0 | 1 | 7 | 20 | 1.47 | .261 | 
