PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | .700 | 1.143 | 1.843 |
2 | MV | 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | .474 | .565 | .947 | 1.512 |
3 | ABD | 6 | 19 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | .368 | .556 | .684 | 1.240 |
4 | WV | 5 | 20 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | .400 | .435 | .800 | 1.235 |
5 | ABD | 5 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | .429 | .636 | .500 | 1.136 |
6 | SC | 6 | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | .286 | .464 | .667 | 1.131 |
7 | MV | 4 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | .267 | .389 | .733 | 1.122 |
8 | SC | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .250 | .500 | .583 | 1.083 |
9 | WV | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | .333 | .467 | .583 | 1.050 |
10 | MV | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | .200 | .636 | .400 | 1.036 |
11 | TRN | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | .333 | .538 | .444 | .982 |
12 | SC | 5 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | .313 | .522 | .438 | .960 |
13 | SC | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | .250 | .357 | .583 | .940 |
14 | WV | 5 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | .278 | .435 | .500 | .935 |
15 | MV | 4 | 18 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | .389 | .421 | .500 | .921 |
16 | MV | 5 | 20 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | .300 | .348 | .550 | .898 |
17 | MV | 4 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | .200 | .400 | .467 | .867 |
18 | WIL | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | .375 | .412 | .438 | .850 |
19 | SC | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | .313 | .389 | .438 | .827 |
20 | TRN | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | .267 | .421 | .400 | .821 |
21 | TRN | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | .250 | .471 | .333 | .804 |
22 | MV | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .286 | .444 | .357 | .801 |
23 | WV | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .214 | .353 | .429 | .782 |
24 | SC | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .250 | .357 | .417 | .774 |
25 25 | WIL | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | .250 | .333 | .438 | .771 |
