PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRN | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .455 | .600 | 1.091 | 1.691 |
2 | FRE | 4 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | .500 | .579 | .813 | 1.392 |
3 | WIL | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | .444 | .583 | .778 | 1.361 |
4 | MV | 4 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .429 | .529 | .786 | 1.315 |
5 | SC | 4 | 14 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .429 | .467 | .786 | 1.253 |
6 | FRE | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .625 | 1.225 |
7 | TRN | 5 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .375 | .524 | .688 | 1.212 |
8 | SC | 4 | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .385 | .467 | .692 | 1.159 |
9 | TRN | 6 | 24 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | .417 | .517 | .583 | 1.100 |
10 | TRN | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | .313 | .450 | .625 | 1.075 |
11 | TRN | 4 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | .462 | .588 | .462 | 1.050 |
12 | SC | 3 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .357 | .400 | .643 | 1.043 |
13 | FRE | 5 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | .267 | .421 | .600 | 1.021 |
14 14 | WV | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | .333 | .571 | .444 | 1.015 |
15 | FRE | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .385 | .444 | .538 | .982 |
16 | WV | 4 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .417 | .533 | .417 | .950 |
17 | SC | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | .333 | .526 | .417 | .943 |
18 | SC | 6 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | .308 | .379 | .538 | .917 |
18 | FRE | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .417 | .417 | .500 | .917 |
20 | TRN | 6 | 23 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | .348 | .370 | .522 | .892 |
21 | WV | 4 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | .350 | .381 | .500 | .881 |
22 | SC | 4 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .471 | .400 | .871 |
23 | TRN | 5 | 23 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | .304 | .429 | .391 | .820 |
24 24 | FRE | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | .313 | .421 | .375 | .796 |
25 | FRE | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | .250 | .538 | .250 | .788 |
To qualify, a player must have 2.0 PA per team game played.