PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRN | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .455 | .600 | 1.091 | 1.691 |
2 | TRN | 5 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .375 | .524 | .688 | 1.212 |
3 | TRN | 5 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
4 | TRN | 4 | 18 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | .389 | .500 | .500 | 1.000 |
5 | TRN | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | .400 | .900 |
6 | TRN | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | .273 | .429 | .364 | .793 |
7 | TRN | 4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | .286 | .412 | .286 | .698 |
8 | TRN | 5 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 | .318 | .278 | .596 |
9 | TRN | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .111 | .429 | .111 | .540 |
10 | TRN | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | .133 | .350 | .133 | .483 |
11 | TRN | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .083 | .214 | .167 | .381 |
To qualify, a player must have 2.0 PA per team game played.