PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRE | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 | 1.000 | 1.600 |
1 | FRE | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
1 | FRE | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | .750 | 1.350 |
1 | FRE | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
1 | FRE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
1 | FRE | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
1 | FRE | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
1 | FRE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
1 | FRE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
