PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 3 | 0 | 1.34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 20 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 30 | 0.86 | .172 |
2 | WV | 4 | 1 | 1.83 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 24 | 11 | 7 | 0 | 5 | 12 | 33 | 1.05 | .195 |
3 | SC | 3 | 1 | 2.00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 7 | 6 | 0 | 2 | 11 | 31 | 1.22 | .224 |
4 | WV | 3 | 1 | 2.27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 34 | 12 | 9 | 2 | 0 | 5 | 33 | 1.09 | .246 |
5 | WIL | 1 | 0 | 3.22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 2 | 9 | 18 | 1.48 | .279 |
6 | WIL | 1 | 2 | 3.24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 24 | 14 | 12 | 1 | 10 | 19 | 28 | 1.29 | .200 |
7 | TRN | 3 | 2 | 3.76 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 33 | 18 | 16 | 5 | 5 | 16 | 30 | 1.28 | .229 |
8 | ABD | 2 | 2 | 4.11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30.2 | 30 | 14 | 14 | 4 | 3 | 13 | 16 | 1.40 | .268 |
9 | MV | 1 | 1 | 4.30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29.1 | 25 | 18 | 14 | 1 | 5 | 20 | 35 | 1.53 | .223 |
10 | WIL | 3 | 2 | 4.33 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 33 | 19 | 17 | 1 | 1 | 8 | 35 | 1.16 | .246 |
11 | ABD | 3 | 0 | 4.50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 21 | 17 | 16 | 0 | 8 | 19 | 25 | 1.25 | .193 |
11 | ABD | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | .286 |
13 | TRN | 0 | 1 | 4.70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.1 | 20 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 18 | 1.57 | .313 |
14 | WV | 1 | 1 | 5.27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 36 | 23 | 16 | 3 | 6 | 14 | 20 | 1.83 | .327 |
15 | SC | 0 | 0 | 5.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 22 | 12 | 11 | 1 | 0 | 14 | 13 | 2.00 | .314 |
16 | TRN | 2 | 2 | 5.52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 23 | 19 | 2 | 3 | 18 | 18 | 1.68 | .268 |
17 | ABD | 2 | 3 | 5.60 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 40 | 18 | 17 | 2 | 1 | 11 | 22 | 1.87 | .336 |
18 | WV | 1 | 1 | 5.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 28 | 20 | 15 | 3 | 3 | 15 | 18 | 1.82 | .283 |
18 | SC | 1 | 1 | 5.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 29 | 18 | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 | 1.69 | .305 |
20 | WIL | 3 | 2 | 5.79 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 1.43 | .274 |
21 | SC | 1 | 0 | 5.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 15 | 1.39 | .231 |
22 | MV | 1 | 1 | 6.39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 37 | 18 | 18 | 2 | 2 | 12 | 18 | 1.93 | .339 |
23 | SC | 2 | 1 | 6.83 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 31 | 24 | 21 | 5 | 0 | 7 | 27 | 1.37 | .270 |
24 | MV | 1 | 4 | 7.50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 36 | 29 | 25 | 1 | 2 | 20 | 23 | 1.87 | .295 |
25 | MV | 1 | 3 | 8.19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 41 | 29 | 27 | 4 | 3 | 8 | 28 | 1.65 | .323 |
