PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRN | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.60 | .063 |
1 | TRN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.00 | .167 |
1 | ABD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.62 | .188 |
1 | MV | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.50 | .077 |
1 | WV | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.60 | .167 |
1 | WV | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1.85 | .077 |
1 | ABD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.29 | .267 |
1 | WIL | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.75 | .083 |
1 | WIL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.00 | .217 |
1 | TRN | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.65 | .083 |
11 | TRN | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.78 | .161 |
12 | WIL | 0 | 1 | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0.63 | .148 |
12 | MV | 0 | 0 | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1.00 | .185 |
14 | TRN | 1 | 0 | 1.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.29 | .083 |
15 | WIL | 0 | 1 | 1.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1.20 | .167 |
16 | TRN | 2 | 0 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.95 | .105 |
17 | SC | 1 | 0 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.67 | .050 |
18 | ABD | 0 | 0 | 1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.56 | .158 |
19 | TRN | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0.78 | .133 |
20 | ABD | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .167 |
20 | MV | 1 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | .267 |
22 | WV | 1 | 1 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1.10 | .250 |
23 | MV | 1 | 1 | 2.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0.47 | .100 |
24 | WV | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.17 | .200 |
24 | WV | 1 | 0 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1.33 | .105 |
