PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIL | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.79 | .167 |
2 | TRN | 1 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.88 | .308 |
3 | WIL | 0 | 0 | 5.87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.43 | .207 |
4 | WV | 0 | 0 | 6.05 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 20 | 13 | 13 | 2 | 4 | 15 | 16 | 1.81 | .274 |
5 | MV | 1 | 1 | 6.46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 14 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 1.43 | .246 |
6 | SC | 0 | 1 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2.00 | .324 |
7 | SC | 2 | 2 | 11.05 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 24 | 19 | 18 | 1 | 0 | 7 | 20 | 2.11 | .348 |
8 | ABD | 0 | 0 | 22.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4.00 | .522 |
9 | WIL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | .333 |
